Sportabzeichen im TSV Bassen 2023
Für das Jahr 2023 stand die Verleihung der Sportabzeichen des TSV Bassen an. In großer Runde wurden die Urkunden letzten Sonntag ausgegeben.
Es gab einen starken Anstieg der Abnahmen gegenüber dem letzten Jahr. Durch den Trainingsbetrieb im Jugendbereich von Uschi Sievert und dem Tag des Sportabzeichens am 19. August des TSV Bassen, haben viele Jugendliche und Erwachsene das Sportabzeichen ablegen können. 11 Männer und Frauen sowie 8 Jungen und Mädchen haben das Abzeichen zum ersten Mal absolviert.
Für das nächste Jahr ist eine Wiederholung des „Tag des Sportabzeichens“ geplant. Dann hoffen wir darauf die Anzahl von 50 erfolgreichen Sportabzeichen zu knacken. In diesem Jahr haben 48 Teilnehmer die Bedingungen gemäß den Anforderungen erfüllt. Es gibt die Leistungsklassen Bronze, Silber und Gold, die entsprechend erfüllt werden müssen. 19 Jugendliche und 29 Erwachsene haben nach zum Teil vielen Trainingstagen ihre Leistungen immer weiter gesteigert und gemäß nachfolgender Liste das Sportabzeichen abgelegt.
Liste für Sportabzeichen 2023 | |||
Jugend männlich | Jugend weiblich | ||
Mateo Lange | Bronze (1x) | Beeke Surkamer | Bronze (1x) |
Levin Wiaczka | Silber (2x) | Lucia Claus | Silber (1x) |
Janne Jung | Silber (1x) | ||
Felice Helmers | Silber (1x) | ||
Lynn Cordes | Silber (2x) | ||
Amy Stolze | Silber (2x) | ||
Rieke Jung | Silber (2x) | ||
Amelie Weidenhöfer | Silber (3x) | ||
Fiona Claus | Silber (5x) | ||
Julika Tieste | Gold (1x) | ||
Laura Timmermann | Gold (1x) | ||
Julika Starke | Gold (1x) | ||
Vanessa Jacobi | Gold (2x) | ||
Lena Strackerjan | Gold (2x) | ||
Yuna Häger | Gold (4x) | ||
Freda Tielitz | Gold (5x) | ||
Nayla Häger | Gold (7x) | ||
Männer | Frauen | ||
Erik Mogck | Silber (1x) | Nadja Jacobi | Bronze (1x) |
Uwe Junge | Silber (1x) | ||
Marcel Schroer | Silber (1x) | Anne Claassen | Silber (1x) |
Andreas Albrecht | Silber (1x) | Carola Häger | Silber (2x) |
Thomas Junge | Silber (1x) | Bea Junge | Silber (3x) |
Stefan Schnakenberg | Silber (2x) | Martina Schnakenberg | Silber (7x) |
Phil Ulrich | Silber (2x) | ||
Katrin Junge | Gold (1x) | ||
Theodor Claassen | Gold (1x) | Jana Weidenhöfer | Gold (3x) |
Ingo Mogck | Gold (1x) | Annette Hegewald | Gold (14x) |
Sven Jacobi | Gold (1x) | Sabine Schnakenberg | Gold (15x) |
Henning Weidenhöfer | Gold (3x) | Petra Ipach | Gold (22x) |
Olaf Nagel | Gold (6x) | Christa Junge | Gold (30x) |
Ralf Hegewald | Gold (10x) | Carola Pfitzner | Gold (39x) |
Jürgen Junge | Gold (13x) | ||
Benno Schmökel | Gold (24x) | ||
Josef Lux | Gold (26x) | ||
Norbert Junge | Gold (38x) |
In diesem Jahr haben fünf Familien das Familienabzeichen (mindestens 3 Personen einer Familie sowie Großeltern) erringen können. So wurde an die Familien Weidenhöfer (4 Pers.) und Häger / Claassen (5 Pers.), Jacobi (3 Pers.), Albrecht (3 Pers.) und Junge (3 Pers.) das begehrte Abzeichen ausgegeben.
Für die nächste Saison sind alle hoch motiviert und warten auf den neuen Start mit Trainingsbeginn und Abnahme für das Sportabzeichen 2024 im Mai.
Immer montags um 18:00.Uhr auf dem Sportplatz an der Dohmstraße in Bassen.
Verantwortlich: Norbert Junge, Große Str. 85, 28876 Oyten, Tel. 04207-5304
Kommentar schreiben
Formular ausfüllen und mitdiskutieren
Mit * markierte Felder müssen ausgefüllt werden.