2. Update!! - Corona-Trainingsplan
01.06.2020 2. Update:
Die Zeiten der Yoga-Kurse wurden angepasst.
28.05.2020 1. Update:
Wir haben einige Hallensportler in den Trainingsplan eingebunden.
Ab Montag, 11. Mai 2020, startet wieder der Trainingsbetrieb unserer Mannschaften auf der Sportanlage an der Dohmstraße. Den Trainingsplan (Platzbelegung) findet ihr weiter unten . Er geht allen Trainern bis Sonntagabend zu. An dieser Stelle möchte ich noch einmal um unbedingte Beachtung der Hygiene Regeln des NFV bitten. Diese sind dem Bericht als Download (siehe Information unten) zu entnehmen. Weiterhin weise ich darauf hin, dass Mannschaften, die sich nicht an das Hygiene Konzept des NFV halten, vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen werden.
Unterhalb des Trainingsplans findet ihr weitere Infos zum Verhalten auf dem Platz zum Download.
Adrian Liegmann
Abt. Leiter Fußball
Corona-Beauftragter
TSV Bassen
Trainingszeiten Platzbelegungsplan | ||||||||||||||||||
ab 08. Juni 2020 | ||||||||||||||||||
Tag | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | ||||
Mo | Platz 1 | Yoga 17.00 - 18.00 | Yoga Blackroll 18.15 - 19.15 | |||||||||||||||
Platz 2 vorne | U 11 16.30 - 18.00 | 1. Herren | ||||||||||||||||
Platz 2 hinten | 3. Herren 19.00 - 21.00 | 2. Herren | ||||||||||||||||
Platz 3 | Judo (Michael Harms) 17.30 - 20.30 | 3. Herren | ||||||||||||||||
Platz 4 | U 13 16.45 - 18.30 | 2. Herren 19.00 - 21.00 | Ü 32 | |||||||||||||||
Di | Platz 2 vorne | U 7 16.00 - 17.30 | Ü 50 | |||||||||||||||
Platz 2 hinten | U 15 17.30 - 19.00 | 1. Frauen 19.30 - 21.00 | 1. Frauen | |||||||||||||||
Platz 3 | 2. Frauen | |||||||||||||||||
Platz 4 | U 12 17.30 - 19.00 | 1. Herren 19.00 - 21.00 | U 15 | |||||||||||||||
Mi | Platz 1 | Aerobic (Susanne Richter) 19.30 - 21.00 | U 13 | |||||||||||||||
Platz 2 vorne | U12 | |||||||||||||||||
Platz 2 hinten | Ü50 19.00 - 21.00 | U11 | ||||||||||||||||
Platz 3 | U 9 | pausiert | ||||||||||||||||
Platz 4 | U 13 16.45 - 18.30 | 2. Herren 19.00 - 21.00 | U 7 | |||||||||||||||
Do | Platz 1 | Fit am Vormittag 10.15 - 11.15 | Yoga Kids 17.00 - 18.00 | Rhythmus Tanz (Gundi Eggert) 20.00 - 21.00 | ||||||||||||||
Platz 2 vorne | U 11 16.30 - 18.00 | Basketball | ||||||||||||||||
Platz 2 hinten | 2. Frauen 19.30 - 21.00 | Judo | ||||||||||||||||
Platz 3 | Basketball 17.00 - 18.30 | Aerobic | ||||||||||||||||
Platz 4 | U 12 17.30 - 19.00 | 1. Frauen 19.30 - 21.00 | Rhythmus Tanz | |||||||||||||||
Fr | Platz 2 vorne | Yoga | ||||||||||||||||
Platz 2 hinten | Ü32 19.00 - 20.30 | Blackroll | ||||||||||||||||
Platz 3 | Judo (Michael Harms) 17.30 - 20.30 | |||||||||||||||||
Platz 4 | 1. Herren 19.00 - 21.00 | |||||||||||||||||
Sa | Platz 2 vorne | |||||||||||||||||
Platz 2 hinten | 3. Herren 16.00 - 17.30 | |||||||||||||||||
Platz 3 | Basketball 16.00 - 17.30 | |||||||||||||||||
Platz 4 | ||||||||||||||||||
So | Platz 1 | Aerobic (Susanne Richter) 10.30 - 11.30 | ||||||||||||||||
Platz 2 hinten | ||||||||||||||||||
Platz 3 | ||||||||||||||||||
Platz 4 | Ü50 11.00 - 12.30 |
Kommentar schreiben
Formular ausfüllen und mitdiskutieren
Mit * markierte Felder müssen ausgefüllt werden.